





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | TWH - 898 | 4577 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | TWH - 897 | 1703 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | TWH - 896 | 7638 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | TWH - 895 | 3572 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | TWH - 894 | 4382 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | TWH - 893 | 5175 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | TWH - 892 | 0424 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | TWH - 891 | 6003 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | TWH - 890 | 3630 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | TWH - 889 | 6873 |
